Amazon RDS & Aurora DB Instances
Explore all 421 database instance classes across Amazon Aurora and RDS. Compare compute architectures, memory density ($/GiB-RAM), and live cross-engine pricing.
| Instance Class | Architecture | Category | vCPU | RAM | Engines | From / hr ↑ | From / mo | $/GiB-Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| db.t4g.micro | Graviton2 | Burstable | 2 | 1 GiB | 3 | $0.0160 | $11.68 | $11.68 |
| db.t2.micro | x86_64 | Burstable | 1 | 1 GiB | 5 | $0.0170 | $12.41 | $12.41 |
| db.t3.micro | x86_64 | Burstable | 2 | 1 GiB | 5 | $0.0170 | $12.41 | $12.41 |
| db.t1.micro | x86_64 | Burstable | 1 | 0.613 GiB | 3 | $0.0240 | $17.52 | $28.58 |
| db.t4g.small | Graviton2 | Burstable | 2 | 2 GiB | 4 | $0.0320 | $23.36 | $11.68 |
| db.t2.small | x86_64 | Burstable | 1 | 2 GiB | 6 | $0.0340 | $24.82 | $12.41 |
| db.t3.small | x86_64 | Burstable | 2 | 2 GiB | 8 | $0.0340 | $24.82 | $12.41 |
| db.m1.small | x86_64 | General Purpose | 1 | 1.7 GiB | 2 | $0.0550 | $40.15 | $23.62 |
| db.t4g.medium | Graviton2 | Burstable | 2 | 4 GiB | 5 | $0.0650 | $47.45 | $11.86 |
| db.t2.medium | x86_64 | Burstable | 2 | 4 GiB | 6 | $0.0680 | $49.64 | $12.41 |
| db.t3.medium | x86_64 | Burstable | 2 | 4 GiB | 8 | $0.0680 | $49.64 | $12.41 |
| db.m3.medium | x86_64 | General Purpose | 1 | 3.75 GiB | 5 | $0.0900 | $65.70 | $17.52 |
| db.m1.medium | x86_64 | General Purpose | 1 | 3.75 GiB | 2 | $0.1150 | $83.95 | $22.39 |
| db.t4g.large | Graviton2 | Burstable | 2 | 8 GiB | 5 | $0.1290 | $94.17 | $11.77 |
| db.t2.large | x86_64 | Burstable | 2 | 8 GiB | 4 | $0.1360 | $99.28 | $12.41 |
| db.t3.large | x86_64 | Burstable | 2 | 8 GiB | 8 | $0.1360 | $99.28 | $12.41 |
| db.m6g.large | Graviton2 | General Purpose | 2 | 8 GiB | 3 | $0.1520 | $110.96 | $13.87 |
| db.m7g.large | Graviton3 | General Purpose | 2 | 8 GiB | 3 | $0.1680 | $122.64 | $15.33 |
| db.m8g.large | Graviton4 | General Purpose | 2 | 8 GiB | 3 | $0.1680 | $122.64 | $15.33 |
| db.m5.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | 5 | $0.1710 | $124.83 | $15.60 |
| db.m6i.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | 6 | $0.1710 | $124.83 | $15.60 |
| db.m4.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | 5 | $0.1750 | $127.75 | $15.97 |
| db.m7i.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | 6 | $0.1780 | $129.94 | $16.24 |
| db.m8i.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | 2 | $0.1780 | $129.94 | $16.24 |
| db.m9g.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | 3 | $0.1830 | $133.59 | $16.70 |
Showing 1–25 of 421 instance classes
…
No database instances match your search or filter criteria.
Browse all 421 database instance classes by family
db.c6gd
db.m5
db.m5d
db.m6g
db.m6gd
db.m6i
db.m6id
db.m6idn
db.m6in
db.m7g
db.m7i
db.m8a
db.m8g
db.m8gd
db.m8i
db.m9g
db.r5
- db.r5.large
- db.r5.large.tpc1.mem2x
- db.r5.xlarge
- db.r5.xlarge.tpc2.mem2x
- db.r5.xlarge.tpc2.mem4x
- db.r5.2xlarge
- db.r5.2xlarge.tpc1.mem2x
- db.r5.2xlarge.tpc2.mem4x
- db.r5.2xlarge.tpc2.mem8x
- db.r5.4xlarge
- db.r5.4xlarge.tpc2.mem2x
- db.r5.4xlarge.tpc2.mem3x
- db.r5.4xlarge.tpc2.mem4x
- db.r5.6xlarge.tpc2.mem4x
- db.r5.8xlarge
- db.r5.8xlarge.tpc2.mem3x
- db.r5.12xlarge
- db.r5.12xlarge.tpc2.mem2x
- db.r5.16xlarge
- db.r5.24xlarge
db.r5b
- db.r5b.large
- db.r5b.large.tpc1.mem2x
- db.r5b.xlarge
- db.r5b.xlarge.tpc2.mem2x
- db.r5b.xlarge.tpc2.mem4x
- db.r5b.2xlarge
- db.r5b.2xlarge.tpc1.mem2x
- db.r5b.2xlarge.tpc2.mem4x
- db.r5b.2xlarge.tpc2.mem8x
- db.r5b.4xlarge
- db.r5b.4xlarge.tpc2.mem2x
- db.r5b.4xlarge.tpc2.mem3x
- db.r5b.4xlarge.tpc2.mem4x
- db.r5b.6xlarge.tpc2.mem4x
- db.r5b.8xlarge
- db.r5b.8xlarge.tpc2.mem3x
- db.r5b.12xlarge
- db.r5b.16xlarge
- db.r5b.24xlarge
db.r5d
db.r6g
db.r6gd
db.r6i
- db.r6i.large
- db.r6i.large.tpc1.mem2x
- db.r6i.xlarge
- db.r6i.xlarge.tpc2.mem2x
- db.r6i.xlarge.tpc2.mem4x
- db.r6i.2xlarge
- db.r6i.2xlarge.tpc1.mem2x
- db.r6i.2xlarge.tpc2.mem4x
- db.r6i.2xlarge.tpc2.mem8x
- db.r6i.4xlarge
- db.r6i.4xlarge.tpc2.mem2x
- db.r6i.4xlarge.tpc2.mem3x
- db.r6i.4xlarge.tpc2.mem4x
- db.r6i.4xlarge.tpc2.mem8x
- db.r6i.6xlarge.tpc2.mem4x
- db.r6i.8xlarge
- db.r6i.8xlarge.tpc2.mem3x
- db.r6i.8xlarge.tpc2.mem4x
- db.r6i.12xlarge
- db.r6i.12xlarge.tpc2.mem2x
- db.r6i.16xlarge
- db.r6i.24xlarge
- db.r6i.32xlarge
- db.r6i.metal
db.r6id
db.r6idn
db.r6in
db.r7g
db.r7i
- db.r7i.large
- db.r7i.xlarge
- db.r7i.xlarge.tpc2.mem2x
- db.r7i.xlarge.tpc2.mem4x
- db.r7i.2xlarge
- db.r7i.2xlarge.tpc2.mem4x
- db.r7i.2xlarge.tpc2.mem8x
- db.r7i.3xlarge.tpc2.mem4x
- db.r7i.4xlarge
- db.r7i.4xlarge.tpc2.mem2x
- db.r7i.4xlarge.tpc2.mem3x
- db.r7i.4xlarge.tpc2.mem4x
- db.r7i.6xlarge.tpc2.mem2x
- db.r7i.6xlarge.tpc2.mem4x
- db.r7i.8xlarge
- db.r7i.8xlarge.tpc2.mem2x
- db.r7i.8xlarge.tpc2.mem3x
- db.r7i.12xlarge
- db.r7i.16xlarge
- db.r7i.24xlarge
- db.r7i.metal-24xl
- db.r7i.48xlarge
- db.r7i.metal-48xl