db.r7i.48xlarge
Memory Optimizedx86_64Family: r7i
x86_64 architecture memory optimized database instance class featuring 192 vCPUs and 1536 GiB of RAM. Supported across 8 database engines in 29 AWS cloud regions.
Supported Database Engines
Generational & Migration Alternatives
Compare db.r7i.48xlarge with newer Graviton generations or alternative architectures of the same size.
db.r8g.48xlargeGraviton4
192 vCPU•1536 GiB•Memory Optimized
$22.9440/hr$16749.12/mo
Save 4.4%db.r8gd.48xlargeGraviton4
192 vCPU•1536 GiB•Memory Optimized
$26.2080/hr$19131.84/mo
+9.2% ratedb.r8a.48xlargex86_64
192 vCPU•1536 GiB•Memory Optimized
$28.9824/hr$21157.15/mo
+20.8% ratedb.r8i.48xlargex86_64
192 vCPU•1536 GiB•Memory Optimized
$24.0000/hr$17520.00/mo
ParityRegional Pricing Matrix for db.r7i.48xlarge
Rates across database engines, editions, and deployment options.
| Engine | Deployment | Storage / Tier | Edition & License | Hourly Rate ↑ | Monthly (730h) | $/GiB-Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MySQL | Single-AZ | Standard | No license required | $24.0000/hr | $17520.00 | $11.41 |
| Oracle | Single-AZ | Standard | EnterpriseBring your own license | $24.0000/hr | $17520.00 | $11.41 |
| PostgreSQL | Single-AZ | Standard | No license required | $24.0000/hr | $17520.00 | $11.41 |
| SQL Server | Single-AZ | Standard | EnterpriseLicense included | $24.0000/hr | $17520.00 | $11.41 |
| MariaDB | Single-AZ | Standard | No license required | $24.0000/hr | $17520.00 | $11.41 |
| Db2 | Single-AZ | Standard | AdvancedBring your own license | $24.0000/hr | $17520.00 | $11.41 |
| Db2 | Single-AZ | Standard | AdvancedMarketplace | $24.0000/hr | $17520.00 | $11.41 |
| SQL Server | Single-AZ | Standard | Enterprise DeveloperBring your own media | $24.0000/hr | $17520.00 | $11.41 |
| SQL Server | Single-AZ | Standard | EnterpriseBring your own media | $24.0000/hr | $17520.00 | $11.41 |
| Oracle | Single-AZ | Standard | EnterpriseBring your own license | $24.0000/hr | $17520.00 | $11.41 |
| Aurora MySQL | Single-AZ | Standard | No license required | $27.8400/hr | $20323.20 | $13.23 |
| Aurora PostgreSQL | Single-AZ | Standard | No license required | $27.8400/hr | $20323.20 | $13.23 |
| Aurora MySQL | Single-AZ | IO-Optimized | No license required | $36.1920/hr | $26420.16 | $17.20 |
| Aurora PostgreSQL | Single-AZ | IO-Optimized | No license required | $36.1920/hr | $26420.16 | $17.20 |
| SQL Server | Multi-AZ | Standard | EnterpriseLicense included | $48.0000/hr | $35040.00 | $22.81 |
| SQL Server | Multi-AZ | Standard | Enterprise DeveloperBring your own media | $48.0000/hr | $35040.00 | $22.81 |
| SQL Server | Multi-AZ | Standard | EnterpriseBring your own media | $48.0000/hr | $35040.00 | $22.81 |
| MySQL | Multi-AZ | Standard | No license required | $48.0000/hr | $35040.00 | $22.81 |
| Oracle | Multi-AZ | Standard | EnterpriseBring your own license | $48.0000/hr | $35040.00 | $22.81 |
| PostgreSQL | Multi-AZ | Standard | No license required | $48.0000/hr | $35040.00 | $22.81 |
| MariaDB | Multi-AZ | Standard | No license required | $48.0000/hr | $35040.00 | $22.81 |
| Db2 | Multi-AZ | Standard | AdvancedBring your own license | $48.0000/hr | $35040.00 | $22.81 |
| Db2 | Multi-AZ | Standard | AdvancedMarketplace | $48.0000/hr | $35040.00 | $22.81 |
| Oracle | Multi-AZ | Standard | EnterpriseBring your own license | $48.0000/hr | $35040.00 | $22.81 |
No pricing rows match your filter criteria.