Db2
RDS ManagedOn-demand instance-class pricing for Amazon RDS for Db2 across 36 AWS regions, 3 editions, and 2 license models.
Instance Class Pricing & Specs
On-demand hourly rate and estimated monthly cost per database instance class| Instance Class | Arch | Category | vCPU | Memory | Edition | License | Deployment | Price / hr | Price / mo | Cost / GiB‑mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| db.t3.small | x86_64 | Burstable | 2 | 2 GiB | Community | Bring your own license | Single-AZ | $0.0360 | $26.28 | $13.14 |
| db.t3.small | x86_64 | Burstable | 2 | 2 GiB | Standard | Bring your own license | Single-AZ | $0.0360 | $26.28 | $13.14 |
| db.t3.small | x86_64 | Burstable | 2 | 2 GiB | Advanced | Bring your own license | Single-AZ | $0.0360 | $26.28 | $13.14 |
| db.t3.small | x86_64 | Burstable | 2 | 2 GiB | Standard | Marketplace | Single-AZ | $0.0360 | $26.28 | $13.14 |
| db.t3.small | x86_64 | Burstable | 2 | 2 GiB | Advanced | Marketplace | Single-AZ | $0.0360 | $26.28 | $13.14 |
| db.t3.medium | x86_64 | Burstable | 2 | 4 GiB | Community | Bring your own license | Single-AZ | $0.0720 | $52.56 | $13.14 |
| db.t3.medium | x86_64 | Burstable | 2 | 4 GiB | Standard | Bring your own license | Single-AZ | $0.0720 | $52.56 | $13.14 |
| db.t3.medium | x86_64 | Burstable | 2 | 4 GiB | Advanced | Bring your own license | Single-AZ | $0.0720 | $52.56 | $13.14 |
| db.t3.medium | x86_64 | Burstable | 2 | 4 GiB | Standard | Marketplace | Single-AZ | $0.0720 | $52.56 | $13.14 |
| db.t3.medium | x86_64 | Burstable | 2 | 4 GiB | Advanced | Marketplace | Single-AZ | $0.0720 | $52.56 | $13.14 |
| db.t3.small | x86_64 | Burstable | 2 | 2 GiB | Community | Bring your own license | Multi-AZ | $0.0720 | $52.56 | $26.28 |
| db.t3.small | x86_64 | Burstable | 2 | 2 GiB | Standard | Bring your own license | Multi-AZ | $0.0720 | $52.56 | $26.28 |
| db.t3.small | x86_64 | Burstable | 2 | 2 GiB | Advanced | Bring your own license | Multi-AZ | $0.0720 | $52.56 | $26.28 |
| db.t3.small | x86_64 | Burstable | 2 | 2 GiB | Standard | Marketplace | Multi-AZ | $0.0720 | $52.56 | $26.28 |
| db.t3.small | x86_64 | Burstable | 2 | 2 GiB | Advanced | Marketplace | Multi-AZ | $0.0720 | $52.56 | $26.28 |
| db.t3.large | x86_64 | Burstable | 2 | 8 GiB | Community | Bring your own license | Single-AZ | $0.1450 | $105.85 | $13.23 |
| db.t3.large | x86_64 | Burstable | 2 | 8 GiB | Standard | Bring your own license | Single-AZ | $0.1450 | $105.85 | $13.23 |
| db.t3.large | x86_64 | Burstable | 2 | 8 GiB | Advanced | Bring your own license | Single-AZ | $0.1450 | $105.85 | $13.23 |
| db.t3.large | x86_64 | Burstable | 2 | 8 GiB | Standard | Marketplace | Single-AZ | $0.1450 | $105.85 | $13.23 |
| db.t3.large | x86_64 | Burstable | 2 | 8 GiB | Advanced | Marketplace | Single-AZ | $0.1450 | $105.85 | $13.23 |
| db.t3.medium | x86_64 | Burstable | 2 | 4 GiB | Community | Bring your own license | Multi-AZ | $0.1450 | $105.85 | $26.46 |
| db.t3.medium | x86_64 | Burstable | 2 | 4 GiB | Standard | Bring your own license | Multi-AZ | $0.1450 | $105.85 | $26.46 |
| db.t3.medium | x86_64 | Burstable | 2 | 4 GiB | Advanced | Bring your own license | Multi-AZ | $0.1450 | $105.85 | $26.46 |
| db.t3.medium | x86_64 | Burstable | 2 | 4 GiB | Standard | Marketplace | Multi-AZ | $0.1450 | $105.85 | $26.46 |
| db.t3.medium | x86_64 | Burstable | 2 | 4 GiB | Advanced | Marketplace | Multi-AZ | $0.1450 | $105.85 | $26.46 |
| db.m6i.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Standard | Bring your own license | Single-AZ | $0.1780 | $129.94 | $16.24 |
| db.m6i.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Advanced | Bring your own license | Single-AZ | $0.1780 | $129.94 | $16.24 |
| db.m6i.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Standard | Marketplace | Single-AZ | $0.1780 | $129.94 | $16.24 |
| db.m6i.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Advanced | Marketplace | Single-AZ | $0.1780 | $129.94 | $16.24 |
| db.m7i.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Community | Bring your own license | Single-AZ | $0.1780 | $129.94 | $16.24 |
| db.m7i.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Standard | Bring your own license | Single-AZ | $0.1780 | $129.94 | $16.24 |
| db.m7i.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Advanced | Bring your own license | Single-AZ | $0.1780 | $129.94 | $16.24 |
| db.m7i.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Standard | Marketplace | Single-AZ | $0.1780 | $129.94 | $16.24 |
| db.m7i.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Advanced | Marketplace | Single-AZ | $0.1780 | $129.94 | $16.24 |
| db.r6i.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Standard | Bring your own license | Single-AZ | $0.2500 | $182.50 | $11.41 |
| db.r6i.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Advanced | Bring your own license | Single-AZ | $0.2500 | $182.50 | $11.41 |
| db.r6i.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Standard | Marketplace | Single-AZ | $0.2500 | $182.50 | $11.41 |
| db.r6i.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Advanced | Marketplace | Single-AZ | $0.2500 | $182.50 | $11.41 |
| db.r7i.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Standard | Bring your own license | Single-AZ | $0.2500 | $182.50 | $11.41 |
| db.r7i.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Advanced | Bring your own license | Single-AZ | $0.2500 | $182.50 | $11.41 |
| db.r7i.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Standard | Marketplace | Single-AZ | $0.2500 | $182.50 | $11.41 |
| db.r7i.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Advanced | Marketplace | Single-AZ | $0.2500 | $182.50 | $11.41 |
| db.m6in.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Standard | Bring your own license | Single-AZ | $0.2580 | $188.34 | $23.54 |
| db.m6in.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Advanced | Bring your own license | Single-AZ | $0.2580 | $188.34 | $23.54 |
| db.m6in.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Standard | Marketplace | Single-AZ | $0.2580 | $188.34 | $23.54 |
| db.m6in.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Advanced | Marketplace | Single-AZ | $0.2580 | $188.34 | $23.54 |
| db.t3.large | x86_64 | Burstable | 2 | 8 GiB | Community | Bring your own license | Multi-AZ | $0.2900 | $211.70 | $26.46 |
| db.t3.large | x86_64 | Burstable | 2 | 8 GiB | Standard | Bring your own license | Multi-AZ | $0.2900 | $211.70 | $26.46 |
| db.t3.large | x86_64 | Burstable | 2 | 8 GiB | Advanced | Bring your own license | Multi-AZ | $0.2900 | $211.70 | $26.46 |
| db.t3.large | x86_64 | Burstable | 2 | 8 GiB | Standard | Marketplace | Multi-AZ | $0.2900 | $211.70 | $26.46 |
No instance classes match your filter criteria.
RDS & Aurora Sizing Guide
Memory-Optimized (db.r / db.x)
Standard choice for production relational databases. High RAM-to-vCPU ratio ensures query working sets and buffer pools fit comfortably in memory, minimizing disk I/O penalties.
General Purpose (db.m)
Balanced memory-to-vCPU allocation suitable for mid-sized relational workloads, reporting queries, or backend operational services with moderate cache sizes.
Burstable (db.t)
Cost-effective for development, test environments, and light traffic databases. Accumulates baseline CPU credits during idle periods; avoid for high sustained production loads.
Graviton Generations
Graviton4 (db.r8g) and Graviton3 (db.r7g) offer superior performance, lower latency, and 10%–20% lower hourly cost than legacy x86 (db.r5, db.r6i) equivalents.