MySQL
RDS ManagedOn-demand instance-class pricing for Amazon RDS for MySQL across 37 AWS regions, and 1 license model.
Alternatives to MySQL
| Option | Price vs MySQL | Why look at it |
|---|---|---|
| Amazon Aurora MySQLCompare → | +21%+$0.045/hr db.r6g.large, Single-AZ, us-east-1, instance hours only (storage and I/O billed separately) | MySQL-compatible engine with Aurora's distributed storage |
| RDS for PostgreSQLCompare → | +5%+$0.01/hr db.r6g.large, Single-AZ, us-east-1, instance hours only (storage and I/O billed separately) | Other widely used open-source engine on RDS |
| RDS for MariaDB | same price db.r6g.large, Single-AZ, us-east-1, instance hours only (storage and I/O billed separately) | MySQL-derived open-source engine on RDS |
Instance Class Pricing & Specs
On-demand hourly rate and estimated monthly cost per database instance class| Instance Class | Arch | Category | vCPU | Memory | Deployment | Price / hr | Price / mo | Cost / GiB‑mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| db.t4g.micro | Graviton2 | Burstable | 2 | 1 GiB | Single-AZ | $0.0160 | $11.68 | $11.68 |
| db.t2.micro | x86_64 | Burstable | 1 | 1 GiB | Single-AZ | $0.0170 | $12.41 | $12.41 |
| db.t3.micro | x86_64 | Burstable | 2 | 1 GiB | Single-AZ | $0.0170 | $12.41 | $12.41 |
| db.t1.micro | x86_64 | Burstable | 1 | 0.613 GiB | Single-AZ | $0.0250 | $18.25 | $29.77 |
| db.t4g.micro | Graviton2 | Burstable | 2 | 1 GiB | Multi-AZ | $0.0320 | $23.36 | $23.36 |
| db.t4g.small | Graviton2 | Burstable | 2 | 2 GiB | Single-AZ | $0.0320 | $23.36 | $11.68 |
| db.t2.micro | x86_64 | Burstable | 1 | 1 GiB | Multi-AZ | $0.0340 | $24.82 | $24.82 |
| db.t2.small | x86_64 | Burstable | 1 | 2 GiB | Single-AZ | $0.0340 | $24.82 | $12.41 |
| db.t3.micro | x86_64 | Burstable | 2 | 1 GiB | Multi-AZ | $0.0340 | $24.82 | $24.82 |
| db.t3.small | x86_64 | Burstable | 2 | 2 GiB | Single-AZ | $0.0340 | $24.82 | $12.41 |
| db.t1.micro | x86_64 | Burstable | 1 | 0.613 GiB | Multi-AZ | $0.0500 | $36.50 | $59.54 |
| db.m1.small | x86_64 | General Purpose | 1 | 1.7 GiB | Single-AZ | $0.0550 | $40.15 | $23.62 |
| db.t4g.medium | Graviton2 | Burstable | 2 | 4 GiB | Single-AZ | $0.0650 | $47.45 | $11.86 |
| db.t4g.small | Graviton2 | Burstable | 2 | 2 GiB | Multi-AZ | $0.0650 | $47.45 | $23.73 |
| db.t2.medium | x86_64 | Burstable | 2 | 4 GiB | Single-AZ | $0.0680 | $49.64 | $12.41 |
| db.t2.small | x86_64 | Burstable | 1 | 2 GiB | Multi-AZ | $0.0680 | $49.64 | $24.82 |
| db.t3.medium | x86_64 | Burstable | 2 | 4 GiB | Single-AZ | $0.0680 | $49.64 | $12.41 |
| db.t3.small | x86_64 | Burstable | 2 | 2 GiB | Multi-AZ | $0.0680 | $49.64 | $24.82 |
| db.m3.medium | x86_64 | General Purpose | 1 | 3.75 GiB | Single-AZ | $0.0900 | $65.70 | $17.52 |
| db.m1.small | x86_64 | General Purpose | 1 | 1.7 GiB | Multi-AZ | $0.1100 | $80.30 | $47.24 |
| db.m1.medium | x86_64 | General Purpose | 1 | 3.75 GiB | Single-AZ | $0.1150 | $83.95 | $22.39 |
| db.t4g.large | Graviton2 | Burstable | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.1290 | $94.17 | $11.77 |
| db.t4g.medium | Graviton2 | Burstable | 2 | 4 GiB | Multi-AZ | $0.1290 | $94.17 | $23.54 |
| db.t2.large | x86_64 | Burstable | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.1360 | $99.28 | $12.41 |
| db.t2.medium | x86_64 | Burstable | 2 | 4 GiB | Multi-AZ | $0.1360 | $99.28 | $24.82 |
| db.t3.large | x86_64 | Burstable | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.1360 | $99.28 | $12.41 |
| db.t3.medium | x86_64 | Burstable | 2 | 4 GiB | Multi-AZ | $0.1360 | $99.28 | $24.82 |
| db.m6g.large | Graviton2 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.1520 | $110.96 | $13.87 |
| db.m7g.large | Graviton3 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.1680 | $122.64 | $15.33 |
| db.m8g.large | Graviton4 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.1680 | $122.64 | $15.33 |
| db.m5.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.1710 | $124.83 | $15.60 |
| db.m6i.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.1710 | $124.83 | $15.60 |
| db.m4.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.1750 | $127.75 | $15.97 |
| db.m7i.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.1780 | $129.94 | $16.24 |
| db.m3.medium | x86_64 | General Purpose | 1 | 3.75 GiB | Multi-AZ | $0.1800 | $131.40 | $35.04 |
| db.m9g.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.1830 | $133.59 | $16.70 |
| db.m3.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 7.5 GiB | Single-AZ | $0.1850 | $135.05 | $18.01 |
| db.m6gd.large | Graviton2 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.1870 | $136.51 | $17.06 |
| db.m8gd.large | Graviton4 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.1976 | $144.25 | $18.03 |
| db.m5d.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.2100 | $153.30 | $19.16 |
| db.m8a.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.2149 | $156.88 | $19.61 |
| db.r6g.large | Graviton2 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Single-AZ | $0.2150 | $156.95 | $9.81 |
| db.m6id.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 8 GiB | Single-AZ | $0.2240 | $163.52 | $20.44 |
| db.m1.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 7.5 GiB | Single-AZ | $0.2300 | $167.90 | $22.39 |
| db.m1.medium | x86_64 | General Purpose | 1 | 3.75 GiB | Multi-AZ | $0.2300 | $167.90 | $44.77 |
| db.c6gd.medium | Graviton2 | Compute Optimized | 1 | 2 GiB | Multi-AZ (readable standbys) | $0.2385 | $174.11 | $87.05 |
| db.r7g.large | Graviton3 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Single-AZ | $0.2390 | $174.47 | $10.90 |
| db.r8g.large | Graviton4 | Memory Optimized | 2 | 16 GiB | Single-AZ | $0.2390 | $174.47 | $10.90 |
| db.r3.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 15.25 GiB | Single-AZ | $0.2400 | $175.20 | $11.49 |
| db.r4.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 15.25 GiB | Single-AZ | $0.2400 | $175.20 | $11.49 |
No instance classes match your filter criteria.
RDS & Aurora Sizing Guide
Memory-Optimized (db.r / db.x)
Standard choice for production relational databases. High RAM-to-vCPU ratio ensures query working sets and buffer pools fit comfortably in memory, minimizing disk I/O penalties.
General Purpose (db.m)
Balanced memory-to-vCPU allocation suitable for mid-sized relational workloads, reporting queries, or backend operational services with moderate cache sizes.
Burstable (db.t)
Cost-effective for development, test environments, and light traffic databases. Accumulates baseline CPU credits during idle periods; avoid for high sustained production loads.
Graviton Generations
Graviton4 (db.r8g) and Graviton3 (db.r7g) offer superior performance, lower latency, and 10%–20% lower hourly cost than legacy x86 (db.r5, db.r6i) equivalents.