Amazon ElastiCache for Valkey
In-Memory CacheCompare on-demand node pricing for Amazon ElastiCache for Valkey across 37 AWS regions. Evaluate memory density ($/GiB-mo), Graviton generations, and multi-node cluster costs.
Alternatives to ElastiCache for Valkey
| Option | Price vs ElastiCache for Valkey | Why look at it |
|---|---|---|
| ElastiCache for RedisCompare → | +25%+$0.0438/hr cache.r7g.large, us-east-1, per node-hour | Redis OSS engine, protocol-compatible with Valkey |
| ElastiCache for MemcachedCompare → | +25%+$0.0438/hr cache.r7g.large, us-east-1, per node-hour | Simple key-value cache without replication or persistence |
Node Pricing & Specs
On-demand hourly rate and estimated monthly cost per node| Node Type | Arch | Category | vCPU | Memory | Network | Price / hr | Price / mo | Cost / GiB‑mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cache.t4g.micro | Graviton2 | Burstable | 2 | 0.5 GiB | Up to 5 Gigabit | $0.0128 | $9.34 | $18.69 |
| cache.t2.micro | x86_64 | Burstable | 1 | 0.555 GiB | Low to Moderate | $0.0136 | $9.93 | $17.89 |
| cache.t3.micro | x86_64 | Burstable | 2 | 0.5 GiB | Up to 5 Gigabit | $0.0136 | $9.93 | $19.86 |
| cache.t4g.small | Graviton2 | Burstable | 2 | 1.37 GiB | Up to 5 Gigabit | $0.0256 | $18.69 | $13.64 |
| cache.t2.small | x86_64 | Burstable | 1 | 1.55 GiB | Low to Moderate | $0.0272 | $19.86 | $12.81 |
| cache.t3.small | x86_64 | Burstable | 2 | 1.37 GiB | Up to 5 Gigabit | $0.0272 | $19.86 | $14.49 |
| cache.t4g.medium | Graviton2 | Burstable | 2 | 3.09 GiB | Up to 5 Gigabit | $0.0520 | $37.96 | $12.28 |
| cache.t2.medium | x86_64 | Burstable | 2 | 3.22 GiB | Low to Moderate | $0.0544 | $39.71 | $12.33 |
| cache.t3.medium | x86_64 | Burstable | 2 | 3.09 GiB | Up to 5 Gigabit | $0.0544 | $39.71 | $12.85 |
| cache.m6g.large | Graviton2 | General Purpose | 2 | 6.38 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.1192 | $87.02 | $13.64 |
| cache.m4.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 6.42 GiB | Moderate | $0.1248 | $91.10 | $14.19 |
| cache.m5.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 6.38 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.1248 | $91.10 | $14.28 |
| cache.m7g.large | Graviton3 | General Purpose | 2 | 6.38 GiB | Up to 12.5 Gigabit | $0.1264 | $92.27 | $14.46 |
| cache.m8g.large | Graviton4 | General Purpose | 2 | 6.79 GiB | Up to 12.5 Gigabit | $0.1266 | $92.42 | $13.61 |
| cache.r6g.large | Graviton2 | Memory Optimized | 2 | 13.07 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.1648 | $120.30 | $9.20 |
| cache.r5.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 13.07 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.1728 | $126.14 | $9.65 |
| cache.r7g.large | Graviton3 | Memory Optimized | 2 | 13.07 GiB | Up to 12.5 Gigabit | $0.1752 | $127.90 | $9.79 |
| cache.r8g.large | Graviton4 | Memory Optimized | 2 | 14.18 GiB | Up to 12.5 Gigabit | $0.1756 | $128.19 | $9.04 |
| cache.r4.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 12.3 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.1824 | $133.15 | $10.83 |
| cache.c8gn.large | Graviton4 | Compute Optimized | 2 | 3.1 GiB | Up to 30 Gigabit | $0.1837 | $134.10 | $43.26 |
| cache.c7gn.large | Graviton3 | Compute Optimized | 2 | 3.09 GiB | Up to 30 Gigabit | $0.2040 | $148.92 | $48.19 |
| cache.m6g.xlarge | Graviton2 | General Purpose | 4 | 12.93 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.2376 | $173.45 | $13.41 |
| cache.m4.xlarge | x86_64 | General Purpose | 4 | 14.28 GiB | High | $0.2488 | $181.62 | $12.72 |
| cache.m5.xlarge | x86_64 | General Purpose | 4 | 12.93 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.2488 | $181.62 | $14.05 |
| cache.m7g.xlarge | Graviton3 | General Purpose | 4 | 12.93 GiB | Up to 12.5 Gigabit | $0.2520 | $183.96 | $14.23 |
| cache.m8g.xlarge | Graviton4 | General Purpose | 4 | 14.18 GiB | Up to 12.5 Gigabit | $0.2531 | $184.76 | $13.03 |
| cache.r6g.xlarge | Graviton2 | Memory Optimized | 4 | 26.32 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.3288 | $240.02 | $9.12 |
| cache.r5.xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 4 | 26.32 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.3448 | $251.70 | $9.56 |
| cache.r7g.xlarge | Graviton3 | Memory Optimized | 4 | 26.32 GiB | Up to 12.5 Gigabit | $0.3496 | $255.21 | $9.70 |
| cache.r8g.xlarge | Graviton4 | Memory Optimized | 4 | 29.68 GiB | Up to 12.5 Gigabit | $0.3511 | $256.30 | $8.64 |
| cache.r4.xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 4 | 25.05 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.3640 | $265.72 | $10.61 |
| cache.c8gn.xlarge | Graviton4 | Compute Optimized | 4 | 6.79 GiB | Up to 40 Gigabit | $0.3674 | $268.20 | $39.50 |
| cache.c7gn.xlarge | Graviton3 | Compute Optimized | 4 | 6.38 GiB | Up to 40 Gigabit | $0.4072 | $297.26 | $46.59 |
| cache.m6g.2xlarge | Graviton2 | General Purpose | 8 | 26.04 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.4744 | $346.31 | $13.30 |
| cache.m4.2xlarge | x86_64 | General Purpose | 8 | 29.7 GiB | High | $0.4984 | $363.83 | $12.25 |
| cache.m5.2xlarge | x86_64 | General Purpose | 8 | 26.04 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.4984 | $363.83 | $13.97 |
| cache.m7g.2xlarge | Graviton3 | General Purpose | 8 | 26.04 GiB | Up to 15 Gigabit | $0.5032 | $367.34 | $14.11 |
| cache.m8g.2xlarge | Graviton4 | General Purpose | 8 | 29.68 GiB | Up to 15 Gigabit | $0.5062 | $369.53 | $12.45 |
| cache.r6gd.xlarge | Graviton2 | Memory Optimized | 4 | 26.32 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.6248 | $456.10 | $17.33 |
| cache.r6g.2xlarge | Graviton2 | Memory Optimized | 8 | 52.82 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.6568 | $479.46 | $9.08 |
| cache.r5.2xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 8 | 52.82 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.6896 | $503.41 | $9.53 |
| cache.r7g.2xlarge | Graviton3 | Memory Optimized | 8 | 52.82 GiB | Up to 15 Gigabit | $0.6984 | $509.83 | $9.65 |
| cache.r8g.2xlarge | Graviton4 | Memory Optimized | 8 | 61.33 GiB | Up to 15 Gigabit | $0.7022 | $512.61 | $8.36 |
| cache.r4.2xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 8 | 50.47 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.7280 | $531.44 | $10.53 |
| cache.c8gn.2xlarge | Graviton4 | Compute Optimized | 8 | 14.18 GiB | Up to 50 Gigabit | $0.7348 | $536.40 | $37.83 |
| cache.c7gn.2xlarge | Graviton3 | Compute Optimized | 8 | 12.94 GiB | Up to 50 Gigabit | $0.8144 | $594.51 | $45.94 |
| cache.m6g.4xlarge | Graviton2 | General Purpose | 16 | 52.26 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.9488 | $692.62 | $13.25 |
| cache.m4.4xlarge | x86_64 | General Purpose | 16 | 60.78 GiB | High | $0.9960 | $727.08 | $11.96 |
| cache.m5.4xlarge | x86_64 | General Purpose | 16 | 52.26 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.9960 | $727.08 | $13.91 |
| cache.m7g.4xlarge | Graviton3 | General Purpose | 16 | 52.26 GiB | Up to 15 Gigabit | $1.0056 | $734.09 | $14.05 |
No node types match your filter criteria.
ElastiCache Sizing & Node Selection Guide
Memory-Optimized (cache.r)
Best for high-throughput caching and in-memory key-value databases where data size dominates CPU needs. Graviton4 (r8g) and Graviton3 (r7g) offer the best memory bandwidth and lowest cost per GiB.
General Purpose (cache.m)
Balanced memory-to-CPU ratio for applications with moderate datasets, higher compute or serialization overhead, and active Pub/Sub or stream operations.
Compute & Network (cache.c)
High network bandwidth nodes (up to 200 Gbps on c8gn and c7gn) tailored for heavy read/write throughput on compressed caching workloads.
Burstable (cache.t)
Ideal for dev/test environments and non-production caching (cache.t4g.micro starts at just $0.013/hr on Valkey). Not recommended for production cluster workloads.