Amazon ElastiCache for Redis
In-Memory CacheCompare on-demand node pricing for Amazon ElastiCache for Redis across 37 AWS regions. Evaluate memory density ($/GiB-mo), Graviton generations, and multi-node cluster costs.
Alternatives to ElastiCache for Redis
| Option | Price vs ElastiCache for Redis | Why look at it |
|---|---|---|
| ElastiCache for ValkeyCompare → | -20%-$0.0438/hr cache.r7g.large, us-east-1, per node-hour | Open-source fork of Redis, protocol-compatible |
| ElastiCache for MemcachedCompare → | same price cache.r7g.large, us-east-1, per node-hour | Simple key-value cache without replication or persistence |
Node Pricing & Specs
On-demand hourly rate and estimated monthly cost per node| Node Type | Arch | Category | vCPU | Memory | Network | Price / hr | Price / mo | Cost / GiB‑mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cache.t4g.micro | Graviton2 | Burstable | 2 | 0.5 GiB | Up to 5 Gigabit | $0.0160 | $11.68 | $23.36 |
| cache.t2.micro | x86_64 | Burstable | 1 | 0.555 GiB | Low to Moderate | $0.0170 | $12.41 | $22.36 |
| cache.t3.micro | x86_64 | Burstable | 2 | 0.5 GiB | Up to 5 Gigabit | $0.0170 | $12.41 | $24.82 |
| cache.t4g.small | Graviton2 | Burstable | 2 | 1.37 GiB | Up to 5 Gigabit | $0.0320 | $23.36 | $17.05 |
| cache.t2.small | x86_64 | Burstable | 1 | 1.55 GiB | Low to Moderate | $0.0340 | $24.82 | $16.01 |
| cache.t3.small | x86_64 | Burstable | 2 | 1.37 GiB | Up to 5 Gigabit | $0.0340 | $24.82 | $18.12 |
| cache.t4g.medium | Graviton2 | Burstable | 2 | 3.09 GiB | Up to 5 Gigabit | $0.0650 | $47.45 | $15.36 |
| cache.t2.medium | x86_64 | Burstable | 2 | 3.22 GiB | Low to Moderate | $0.0680 | $49.64 | $15.42 |
| cache.t3.medium | x86_64 | Burstable | 2 | 3.09 GiB | Up to 5 Gigabit | $0.0680 | $49.64 | $16.06 |
| cache.m6g.large | Graviton2 | General Purpose | 2 | 6.38 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.1490 | $108.77 | $17.05 |
| cache.m4.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 6.42 GiB | Moderate | $0.1560 | $113.88 | $17.74 |
| cache.m5.large | x86_64 | General Purpose | 2 | 6.38 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.1560 | $113.88 | $17.85 |
| cache.m7g.large | Graviton3 | General Purpose | 2 | 6.38 GiB | Up to 12.5 Gigabit | $0.1580 | $115.34 | $18.08 |
| cache.r6g.large | Graviton2 | Memory Optimized | 2 | 13.07 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.2060 | $150.38 | $11.51 |
| cache.r5.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 13.07 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.2160 | $157.68 | $12.06 |
| cache.r7g.large | Graviton3 | Memory Optimized | 2 | 13.07 GiB | Up to 12.5 Gigabit | $0.2190 | $159.87 | $12.23 |
| cache.r4.large | x86_64 | Memory Optimized | 2 | 12.3 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.2280 | $166.44 | $13.53 |
| cache.c7gn.large | Graviton3 | Compute Optimized | 2 | 3.09 GiB | Up to 30 Gigabit | $0.2550 | $186.15 | $60.24 |
| cache.m6g.xlarge | Graviton2 | General Purpose | 4 | 12.93 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.2970 | $216.81 | $16.77 |
| cache.m4.xlarge | x86_64 | General Purpose | 4 | 14.28 GiB | High | $0.3110 | $227.03 | $15.90 |
| cache.m5.xlarge | x86_64 | General Purpose | 4 | 12.93 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.3110 | $227.03 | $17.56 |
| cache.m7g.xlarge | Graviton3 | General Purpose | 4 | 12.93 GiB | Up to 12.5 Gigabit | $0.3150 | $229.95 | $17.78 |
| cache.r6g.xlarge | Graviton2 | Memory Optimized | 4 | 26.32 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.4110 | $300.03 | $11.40 |
| cache.r5.xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 4 | 26.32 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.4310 | $314.63 | $11.95 |
| cache.r7g.xlarge | Graviton3 | Memory Optimized | 4 | 26.32 GiB | Up to 12.5 Gigabit | $0.4370 | $319.01 | $12.12 |
| cache.r4.xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 4 | 25.05 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.4550 | $332.15 | $13.26 |
| cache.c7gn.xlarge | Graviton3 | Compute Optimized | 4 | 6.38 GiB | Up to 40 Gigabit | $0.5090 | $371.57 | $58.24 |
| cache.m6g.2xlarge | Graviton2 | General Purpose | 8 | 26.04 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.5930 | $432.89 | $16.62 |
| cache.m4.2xlarge | x86_64 | General Purpose | 8 | 29.7 GiB | High | $0.6230 | $454.79 | $15.31 |
| cache.m5.2xlarge | x86_64 | General Purpose | 8 | 26.04 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.6230 | $454.79 | $17.47 |
| cache.m7g.2xlarge | Graviton3 | General Purpose | 8 | 26.04 GiB | Up to 15 Gigabit | $0.6290 | $459.17 | $17.63 |
| cache.r6gd.xlarge | Graviton2 | Memory Optimized | 4 | 26.32 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.7810 | $570.13 | $21.66 |
| cache.r6g.2xlarge | Graviton2 | Memory Optimized | 8 | 52.82 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.8210 | $599.33 | $11.35 |
| cache.r5.2xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 8 | 52.82 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.8620 | $629.26 | $11.91 |
| cache.r7g.2xlarge | Graviton3 | Memory Optimized | 8 | 52.82 GiB | Up to 15 Gigabit | $0.8730 | $637.29 | $12.07 |
| cache.r4.2xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 8 | 50.47 GiB | Up to 10 Gigabit | $0.9100 | $664.30 | $13.16 |
| cache.c7gn.2xlarge | Graviton3 | Compute Optimized | 8 | 12.94 GiB | Up to 50 Gigabit | $1.0180 | $743.14 | $57.43 |
| cache.m6g.4xlarge | Graviton2 | General Purpose | 16 | 52.26 GiB | Up to 10 Gigabit | $1.1860 | $865.78 | $16.57 |
| cache.m4.4xlarge | x86_64 | General Purpose | 16 | 60.78 GiB | High | $1.2450 | $908.85 | $14.95 |
| cache.m5.4xlarge | x86_64 | General Purpose | 16 | 52.26 GiB | Up to 10 Gigabit | $1.2450 | $908.85 | $17.39 |
| cache.m7g.4xlarge | Graviton3 | General Purpose | 16 | 52.26 GiB | Up to 15 Gigabit | $1.2570 | $917.61 | $17.56 |
| cache.r6gd.2xlarge | Graviton2 | Memory Optimized | 8 | 52.82 GiB | Up to 10 Gigabit | $1.5600 | $1,138.80 | $21.56 |
| cache.r6g.4xlarge | Graviton2 | Memory Optimized | 16 | 105.81 GiB | Up to 10 Gigabit | $1.6420 | $1,198.66 | $11.33 |
| cache.r5.4xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 16 | 105.81 GiB | Up to 10 Gigabit | $1.7240 | $1,258.52 | $11.89 |
| cache.r7g.4xlarge | Graviton3 | Memory Optimized | 16 | 105.81 GiB | Up to 15 Gigabit | $1.7450 | $1,273.85 | $12.04 |
| cache.r4.4xlarge | x86_64 | Memory Optimized | 16 | 101.38 GiB | Up to 10 Gigabit | $1.8200 | $1,328.60 | $13.11 |
| cache.c7gn.4xlarge | Graviton3 | Compute Optimized | 16 | 26.05 GiB | 50 Gigabit | $2.0370 | $1,487.01 | $57.08 |
| cache.m6g.8xlarge | Graviton2 | General Purpose | 32 | 103.68 GiB | 12 Gigabit | $2.3720 | $1,731.56 | $16.70 |
| cache.m7g.8xlarge | Graviton3 | General Purpose | 32 | 103.68 GiB | 15 Gigabit | $2.5140 | $1,835.22 | $17.70 |
| cache.m4.10xlarge | x86_64 | General Purpose | 40 | 154.64 GiB | 10 Gigabit | $3.1120 | $2,271.76 | $14.69 |
No node types match your filter criteria.
ElastiCache Sizing & Node Selection Guide
Memory-Optimized (cache.r)
Best for high-throughput caching and in-memory key-value databases where data size dominates CPU needs. Graviton4 (r8g) and Graviton3 (r7g) offer the best memory bandwidth and lowest cost per GiB.
General Purpose (cache.m)
Balanced memory-to-CPU ratio for applications with moderate datasets, higher compute or serialization overhead, and active Pub/Sub or stream operations.
Compute & Network (cache.c)
High network bandwidth nodes (up to 200 Gbps on c8gn and c7gn) tailored for heavy read/write throughput on compressed caching workloads.
Burstable (cache.t)
Ideal for dev/test environments and non-production caching (cache.t4g.micro starts at just $0.013/hr on Valkey). Not recommended for production cluster workloads.