Networking Hub
AWS Networking Pricing
Compare AWS network infrastructure costs including NAT Gateways, Application & Network Load Balancers, Elastic IPs, and inter-region data transfer across all global regions.
6Service Categories
629Pricing Records
68Global Regions
| Category | Operation | Usage Type | Price ($) | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Data Transfer | — | APN1-APN2-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Data Transfer | — | APN1-APS1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Data Transfer | — | APN1-APS2-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Data Transfer | — | APN1-DataTransfer-Regional-Bytes | $0.0100 | GB |
| Data Transfer | — | APN1-EU-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Data Transfer | — | APN1-EUC1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Data Transfer | — | APN1-SAE1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Data Transfer | — | APN1-UGW1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Data Transfer | — | APN1-USE1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Data Transfer | — | APN1-USW1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Data Transfer | — | APN1-USW2-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Data Transfer | — | APN2-APN1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Data Transfer | — | APN2-APS1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Data Transfer | — | APN2-APS2-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Data Transfer | — | APN2-DataTransfer-Regional-Bytes | $0.0100 | GB |
| Data Transfer | — | APN2-EU-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Data Transfer | — | APN2-EUC1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Data Transfer | — | APN2-SAE1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Data Transfer | — | APN2-UGW1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Data Transfer | — | APN2-USE1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Data Transfer | — | APN2-USW1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Data Transfer | — | APN2-USW2-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Data Transfer | — | APS1-APN1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Data Transfer | — | APS1-APN2-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Data Transfer | — | APS1-APS2-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | APS1-APS2-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Data Transfer | — | APS1-DataTransfer-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | APS1-DataTransfer-Regional-Bytes | $0.0100 | GB |
| Data Transfer | — | APS1-EU-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Data Transfer | — | APS1-EUC1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Data Transfer | — | APS1-SAE1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Data Transfer | — | APS1-UGW1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Data Transfer | — | APS1-USE1-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | APS1-USE1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Data Transfer | — | APS1-USW1-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Data Transfer | — | APS1-USW2-AWS-Out-Bytes | $0.0900 | GB |
| Data Transfer | — | APS2-APN1-AWS-Out-Bytes | $0.1400 | GB |
| Data Transfer | — | APS2-APN2-AWS-Out-Bytes | $0.1400 | GB |
| Data Transfer | — | APS2-APS1-AWS-Out-Bytes | $0.1400 | GB |
| Data Transfer | — | APS2-DataTransfer-Regional-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | APS2-DataTransfer-Regional-Bytes | $0.0100 | GB |
| Data Transfer | — | APS2-EU-AWS-Out-Bytes | $0.1400 | GB |
| Data Transfer | — | APS2-EUC1-AWS-Out-Bytes | $0.1400 | GB |
| Data Transfer | — | APS2-SAE1-AWS-Out-Bytes | $0.1400 | GB |
| Data Transfer | — | APS2-UGW1-AWS-Out-Bytes | $0.1400 | GB |
| Data Transfer | — | APS2-USE1-AWS-Out-Bytes | $0.1400 | GB |
| Data Transfer | — | APS2-USW1-AWS-Out-Bytes | $0.1400 | GB |
| Data Transfer | — | APS2-USW2-AWS-Out-Bytes | $0.1400 | GB |
| Data Transfer | — | DataTransfer-Regional-Bytes | $0.0100 | GB |
| Data Transfer | — | EU-APN1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | EU-APN2-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | EU-APS1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | EU-APS2-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | EU-DataTransfer-Regional-Bytes | $0.0100 | GB |
| Data Transfer | — | EU-EUC1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | EU-SAE1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | EU-UGW1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | EU-USE1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | EU-USW1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | EU-USW2-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | EUC1-APN1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | EUC1-APN2-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | EUC1-APS1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | EUC1-APS2-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | EUC1-DataTransfer-Regional-Bytes | $0.0100 | GB |
| Data Transfer | — | EUC1-EU-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | EUC1-EU-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | EUC1-SAE1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | EUC1-UGW1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | EUC1-USE1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | EUC1-USW1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | EUC1-USW2-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | SAE1-APN1-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | SAE1-APN1-AWS-Out-Bytes | $0.1600 | GB |
| Data Transfer | — | SAE1-APN2-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | SAE1-APN2-AWS-Out-Bytes | $0.1600 | GB |
| Data Transfer | — | SAE1-APS1-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | SAE1-APS1-AWS-Out-Bytes | $0.1600 | GB |
| Data Transfer | — | SAE1-APS2-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | SAE1-APS2-AWS-Out-Bytes | $0.1600 | GB |
| Data Transfer | — | SAE1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | SAE1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.2500 | GB |
| Data Transfer | — | SAE1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.2300 | GB |
| Data Transfer | — | SAE1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.2100 | GB |
| Data Transfer | — | SAE1-DataTransfer-Out-Bytes | $0.1900 | GB |
| Data Transfer | — | SAE1-DataTransfer-Regional-Bytes | $0.0100 | GB |
| Data Transfer | — | SAE1-EU-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | SAE1-EU-AWS-Out-Bytes | $0.1600 | GB |
| Data Transfer | — | SAE1-EUC1-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | SAE1-EUC1-AWS-Out-Bytes | $0.1600 | GB |
| Data Transfer | — | SAE1-UGW1-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | SAE1-UGW1-AWS-Out-Bytes | $0.1600 | GB |
| Data Transfer | — | SAE1-USE1-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | SAE1-USE1-AWS-Out-Bytes | $0.1600 | GB |
| Data Transfer | — | SAE1-USW1-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | SAE1-USW1-AWS-Out-Bytes | $0.1600 | GB |
| Data Transfer | — | SAE1-USW2-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | SAE1-USW2-AWS-Out-Bytes | $0.1600 | GB |
| Data Transfer | — | UGW1-APN1-AWS-Out-Bytes | $0.0300 | GB |
| Data Transfer | — | UGW1-APN2-AWS-Out-Bytes | $0.0300 | GB |
| Data Transfer | — | UGW1-APS1-AWS-Out-Bytes | $0.0300 | GB |
| Data Transfer | — | UGW1-APS2-AWS-Out-Bytes | $0.0300 | GB |
| Data Transfer | — | UGW1-DataTransfer-Regional-Bytes | $0.0100 | GB |
| Data Transfer | — | UGW1-EU-AWS-Out-Bytes | $0.0300 | GB |
| Data Transfer | — | UGW1-EUC1-AWS-Out-Bytes | $0.0300 | GB |
| Data Transfer | — | UGW1-SAE1-AWS-Out-Bytes | $0.0300 | GB |
| Data Transfer | — | UGW1-USE1-AWS-Out-Bytes | $0.0300 | GB |
| Data Transfer | — | UGW1-USW1-AWS-Out-Bytes | $0.0300 | GB |
| Data Transfer | — | UGW1-USW2-AWS-Out-Bytes | $0.0300 | GB |
| Data Transfer | — | USE1-APN1-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | USE1-APN1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | USE1-APN2-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | USE1-APN2-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | USE1-APS1-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | USE1-APS1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | USE1-APS2-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | USE1-EU-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | USE1-EU-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | USE1-EUC1-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | USE1-EUC1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | USE1-SAE1-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | USE1-SAE1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | USE1-UGW1-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | USE1-UGW1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | USE1-USW1-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | USE1-USW1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | USE1-USW2-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | USE1-USW2-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | USW1-APN1-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | USW1-APN1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | USW1-APN2-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | USW1-APN2-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | USW1-APS1-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | USW1-APS1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | USW1-APS2-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | USW1-APS2-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | USW1-DataTransfer-Regional-Bytes | $0.0100 | GB |
| Data Transfer | — | USW1-EU-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | USW1-EU-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | USW1-EUC1-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | USW1-EUC1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | USW1-SAE1-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | USW1-SAE1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | USW1-UGW1-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | USW1-UGW1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | USW1-USE1-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | USW1-USE1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | USW1-USW2-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | USW1-USW2-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | USW2-APN1-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | USW2-APN1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | USW2-APN2-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | USW2-APN2-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | USW2-APS1-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | USW2-APS1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | USW2-APS2-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | USW2-APS2-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | USW2-DataTransfer-Regional-Bytes | $0.0100 | GB |
| Data Transfer | — | USW2-EU-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | USW2-EU-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | USW2-EUC1-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | USW2-EUC1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | USW2-SAE1-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | USW2-SAE1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | USW2-UGW1-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | USW2-UGW1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | USW2-USE1-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | USW2-USE1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| Data Transfer | — | USW2-USW1-AWS-In-Bytes | $0.0000 | GB |
| Data Transfer | — | USW2-USW1-AWS-Out-Bytes | $0.0200 | GB |
| IP Address | — | APNE1WL1KIX1-CarrierIP:AdditionalAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | APNE1WL1KIX1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0000 | hour |
| IP Address | — | APNE1WL1KIX1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | APNE1WL1KIX1-CarrierIP:Remap | $0.0000 | Count |
| IP Address | — | APNE1WL1KIX1-CarrierIP:Remap | $0.1000 | Count |
| IP Address | — | APNE1WL1NRT1-CarrierIP:AdditionalAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | APNE1WL1NRT1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0000 | hour |
| IP Address | — | APNE1WL1NRT1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | APNE1WL1NRT1-CarrierIP:Remap | $0.0000 | Count |
| IP Address | — | APNE1WL1NRT1-CarrierIP:Remap | $0.1000 | Count |
| IP Address | — | APNE2WL1CJJ1-CarrierIP:AdditionalAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | APNE2WL1CJJ1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0000 | hour |
| IP Address | — | APNE2WL1CJJ1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | APNE2WL1CJJ1-CarrierIP:Remap | $0.0000 | Count |
| IP Address | — | APNE2WL1CJJ1-CarrierIP:Remap | $0.1000 | Count |
| IP Address | — | APNE2WL1SEL1-CarrierIP:AdditionalAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | APNE2WL1SEL1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0000 | hour |
| IP Address | — | APNE2WL1SEL1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | APNE2WL1SEL1-CarrierIP:Remap | $0.0000 | Count |
| IP Address | — | APNE2WL1SEL1-CarrierIP:Remap | $0.1000 | Count |
| IP Address | — | CAC1WL1YTO1-CarrierIP:AdditionalAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | CAC1WL1YTO1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0000 | hour |
| IP Address | — | CAC1WL1YTO1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | CAC1WL1YTO1-CarrierIP:Remap | $0.0000 | Count |
| IP Address | — | CAC1WL1YTO1-CarrierIP:Remap | $0.1000 | Count |
| IP Address | — | EUC1WL1BER1-CarrierIP:AdditionalAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | EUC1WL1BER1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0000 | hour |
| IP Address | — | EUC1WL1BER1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | EUC1WL1BER1-CarrierIP:Remap | $0.0000 | Count |
| IP Address | — | EUC1WL1BER1-CarrierIP:Remap | $0.1000 | Count |
| IP Address | — | EUC1WL1DTM1-CarrierIP:AdditionalAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | EUC1WL1DTM1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0000 | hour |
| IP Address | — | EUC1WL1DTM1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | EUC1WL1DTM1-CarrierIP:Remap | $0.0000 | Count |
| IP Address | — | EUC1WL1DTM1-CarrierIP:Remap | $0.1000 | Count |
| IP Address | — | EUC1WL1MUC1-CarrierIP:AdditionalAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | EUC1WL1MUC1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0000 | hour |
| IP Address | — | EUC1WL1MUC1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | EUC1WL1MUC1-CarrierIP:Remap | $0.0000 | Count |
| IP Address | — | EUC1WL1MUC1-CarrierIP:Remap | $0.1000 | Count |
| IP Address | — | EUW2WL1LON1-CarrierIP:AdditionalAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | EUW2WL1LON1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0000 | hour |
| IP Address | — | EUW2WL1LON1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | EUW2WL1LON1-CarrierIP:Remap | $0.0000 | Count |
| IP Address | — | EUW2WL1LON1-CarrierIP:Remap | $0.1000 | Count |
| IP Address | — | EUW2WL1MAN1-CarrierIP:AdditionalAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | EUW2WL1MAN1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0000 | hour |
| IP Address | — | EUW2WL1MAN1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | EUW2WL1MAN1-CarrierIP:Remap | $0.0000 | Count |
| IP Address | — | EUW2WL1MAN1-CarrierIP:Remap | $0.1000 | Count |
| IP Address | — | USE1WL1-CarrierIP:AdditionalAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0000 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1-CarrierIP:Remap | $0.0000 | Count |
| IP Address | — | USE1WL1-CarrierIP:Remap | $0.1000 | Count |
| IP Address | — | USE1WL1ATL1-CarrierIP:AdditionalAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1ATL1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0000 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1ATL1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1ATL1-CarrierIP:Remap | $0.0000 | Count |
| IP Address | — | USE1WL1ATL1-CarrierIP:Remap | $0.1000 | Count |
| IP Address | — | USE1WL1BNA1-CarrierIP:AdditionalAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1BNA1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0000 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1BNA1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1BNA1-CarrierIP:Remap | $0.0000 | Count |
| IP Address | — | USE1WL1BNA1-CarrierIP:Remap | $0.1000 | Count |
| IP Address | — | USE1WL1BWAS1-CarrierIP:AdditionalAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1BWAS1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0000 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1BWAS1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1BWAS1-CarrierIP:Remap | $0.0000 | Count |
| IP Address | — | USE1WL1BWAS1-CarrierIP:Remap | $0.1000 | Count |
| IP Address | — | USE1WL1CHI1-CarrierIP:AdditionalAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1CHI1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0000 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1CHI1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1CHI1-CarrierIP:Remap | $0.0000 | Count |
| IP Address | — | USE1WL1CHI1-CarrierIP:Remap | $0.1000 | Count |
| IP Address | — | USE1WL1CLT1-CarrierIP:AdditionalAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1CLT1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0000 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1CLT1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1CLT1-CarrierIP:Remap | $0.0000 | Count |
| IP Address | — | USE1WL1CLT1-CarrierIP:Remap | $0.1000 | Count |
| IP Address | — | USE1WL1DFW1-CarrierIP:AdditionalAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1DFW1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0000 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1DFW1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1DFW1-CarrierIP:Remap | $0.0000 | Count |
| IP Address | — | USE1WL1DFW1-CarrierIP:Remap | $0.1000 | Count |
| IP Address | — | USE1WL1DTW1-CarrierIP:AdditionalAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1DTW1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0000 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1DTW1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1DTW1-CarrierIP:Remap | $0.0000 | Count |
| IP Address | — | USE1WL1DTW1-CarrierIP:Remap | $0.1000 | Count |
| IP Address | — | USE1WL1IAH1-CarrierIP:AdditionalAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1IAH1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0000 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1IAH1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1IAH1-CarrierIP:Remap | $0.0000 | Count |
| IP Address | — | USE1WL1IAH1-CarrierIP:Remap | $0.1000 | Count |
| IP Address | — | USE1WL1MIA1-CarrierIP:AdditionalAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1MIA1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0000 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1MIA1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1MIA1-CarrierIP:Remap | $0.0000 | Count |
| IP Address | — | USE1WL1MIA1-CarrierIP:Remap | $0.1000 | Count |
| IP Address | — | USE1WL1MSP1-CarrierIP:AdditionalAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1MSP1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0000 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1MSP1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1MSP1-CarrierIP:Remap | $0.0000 | Count |
| IP Address | — | USE1WL1MSP1-CarrierIP:Remap | $0.1000 | Count |
| IP Address | — | USE1WL1NYC1-CarrierIP:AdditionalAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1NYC1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0000 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1NYC1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1NYC1-CarrierIP:Remap | $0.0000 | Count |
| IP Address | — | USE1WL1NYC1-CarrierIP:Remap | $0.1000 | Count |
| IP Address | — | USE1WL1TPA1-CarrierIP:AdditionalAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1TPA1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0000 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1TPA1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USE1WL1TPA1-CarrierIP:Remap | $0.0000 | Count |
| IP Address | — | USE1WL1TPA1-CarrierIP:Remap | $0.1000 | Count |
| IP Address | — | USW2WL1-CarrierIP:AdditionalAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USW2WL1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0000 | hour |
| IP Address | — | USW2WL1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USW2WL1-CarrierIP:Remap | $0.0000 | Count |
| IP Address | — | USW2WL1-CarrierIP:Remap | $0.1000 | Count |
| IP Address | — | USW2WL1DEN1-CarrierIP:AdditionalAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USW2WL1DEN1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0000 | hour |
| IP Address | — | USW2WL1DEN1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USW2WL1DEN1-CarrierIP:Remap | $0.0000 | Count |
| IP Address | — | USW2WL1DEN1-CarrierIP:Remap | $0.1000 | Count |
| IP Address | — | USW2WL1LAS1-CarrierIP:AdditionalAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USW2WL1LAS1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0000 | hour |
| IP Address | — | USW2WL1LAS1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USW2WL1LAS1-CarrierIP:Remap | $0.0000 | Count |
| IP Address | — | USW2WL1LAS1-CarrierIP:Remap | $0.1000 | Count |
| IP Address | — | USW2WL1LAX1-CarrierIP:AdditionalAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USW2WL1LAX1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0000 | hour |
| IP Address | — | USW2WL1LAX1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USW2WL1LAX1-CarrierIP:Remap | $0.0000 | Count |
| IP Address | — | USW2WL1LAX1-CarrierIP:Remap | $0.1000 | Count |
| IP Address | — | USW2WL1PHX1-CarrierIP:AdditionalAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USW2WL1PHX1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0000 | hour |
| IP Address | — | USW2WL1PHX1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USW2WL1PHX1-CarrierIP:Remap | $0.0000 | Count |
| IP Address | — | USW2WL1PHX1-CarrierIP:Remap | $0.1000 | Count |
| IP Address | — | USW2WL1SEA1-CarrierIP:AdditionalAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USW2WL1SEA1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0000 | hour |
| IP Address | — | USW2WL1SEA1-CarrierIP:IdleAddress | $0.0050 | hour |
| IP Address | — | USW2WL1SEA1-CarrierIP:Remap | $0.0000 | Count |
| IP Address | — | USW2WL1SEA1-CarrierIP:Remap | $0.1000 | Count |
| Load Balancer | LoadBalancing | AFS1-DataProcessing-Bytes | $0.0095 | GB |
| Load Balancer | LoadBalancing | AFS1-LoadBalancerUsage | $0.0333 | Hrs |
| Load Balancer | LoadBalancing | APE1-DataProcessing-Bytes | $0.0088 | GB |
| Load Balancer | LoadBalancing | APE1-LoadBalancerUsage | $0.0308 | Hrs |
| Load Balancer | LoadBalancing | APN1-DataProcessing-Bytes | $0.0080 | GB |
| Load Balancer | LoadBalancing | APN1-LoadBalancerUsage | $0.0270 | Hrs |
| Load Balancer | LoadBalancing | APN2-DataProcessing-Bytes | $0.0080 | GB |
| Load Balancer | LoadBalancing | APN2-LoadBalancerUsage | $0.0250 | Hrs |
