AI Models
Search and filter every foundation model on Amazon Bedrock by maker, tier, modality, and price. Rates are USD per 1M tokens for on-demand, batch, and prompt-cache reads.
Select up to 3 models to compare.
156 models| Model | Maker | Tier | Modality | Input $/1M | Output $/1M | Batch In $/1M | Batch Out $/1M | Cache Read $/1M | Cache Write $/1M | Long Ctx In $/1M | Long Ctx Out $/1M | Regions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamba 1.5 LargeJamba | AI21 Labs | Flagship | Text | $2.00 | $8.00 | — | — | — | — | — | — | 2 | |
Jamba 1.5 MiniJamba | AI21 Labs | Lightweight | Text | $0.20 | $0.40 | — | — | — | — | — | — | 2 | |
Jamba-InstructJamba | AI21 Labs | General | Text | $0.50 | $0.70 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
Jurassic-2 MidJurassic | AI21 Labs | Balanced | Text | $12.50 | $12.50 | — | — | — | — | — | — | 2 | |
Jurassic-2 UltraJurassic | AI21 Labs | Flagship | Text | $18.80 | $18.80 | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| Alibaba (Qwen) | General | Text | $0.22 | $0.88 | $0.11 | $0.44 | — | — | — | — | 13 | ||
Qwen3 32BQwen | Alibaba (Qwen) | General | Text | $0.15 | $0.60 | $0.07 | $0.30 | — | — | — | — | 13 | |
| Alibaba (Qwen) | Lightweight | Text | $0.15 | $0.60 | $0.07 | $0.30 | — | — | — | — | 13 | ||
| Alibaba (Qwen) | Reasoning | Text | $0.45 | $1.80 | $0.23 | $0.90 | — | — | — | — | 13 | ||
Qwen3 Coder NextQwen | Alibaba (Qwen) | Reasoning | Text | $0.50 | $1.20 | $0.25 | $0.60 | — | — | — | — | 13 | |
| Alibaba (Qwen) | Lightweight | Text | $0.14 | $1.20 | $0.07 | $0.60 | — | — | — | — | 13 | ||
| Alibaba (Qwen) | General | Multimodal | $0.53 | $2.66 | $0.26 | $1.33 | — | — | — | — | 13 | ||
| Amazon | Embedding | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | |||
| Amazon | General | Text | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | ||
| Amazon | General | Text | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | ||
| Amazon | General | Text | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | ||
| Amazon | General | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | ||
| Amazon | General | Text | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | ||
| Amazon | General | Text | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | ||
| Amazon | General | Text | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | ||
Nova 2.0 LiteNova | Amazon | General | Text | $0.30 | $2.50 | $0.15 | $1.25 | $0.04 | — | — | — | 26 | |
Nova 2.0 OmniNova | Amazon | General | Multimodal | $0.30 | $2.50 | $0.20 | $1.30 | — | — | — | — | 27 | |
Nova 2.0 ProNova | Amazon | Balanced | Text | $1.25 | $10.00 | $0.63 | $5.00 | — | — | — | — | 25 | |
Nova 2.5 SonicNova | Amazon | General | Audio / Speech | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | |
Nova CanvasNova | Amazon | General | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | |
Nova LiteNova | Amazon | General | Text | $0.06 | $0.24 | $0.03 | $0.12 | $0.01 | — | — | — | 24 | |
Nova MicroNova | Amazon | Lightweight | Text | $0.04 | $0.14 | $0.02 | $0.07 | $0.0088 | — | — | — | 21 | |
Nova MMENova | Amazon | General | Text | $0.14 | — | $0.07 | — | — | — | — | — | 1 | |
| Amazon | Audio / Speech | $0.16 | — | $0.08 | — | — | — | — | — | 2 | |||
Nova PremierNova | Amazon | Flagship | Text | $2.50 | $12.50 | $1.25 | $6.25 | $0.31 | — | — | — | 3 | |
Nova ProNova | Amazon | Balanced | Text | $0.80 | $3.20 | $0.40 | $1.60 | $0.10 | — | — | — | 24 | |
| Amazon | Balanced | Text | $1.00 | $4.00 | — | — | — | — | — | — | 3 | ||
Nova ReelNova | Amazon | General | Video | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | |
Nova SonicNova | Amazon | General | Audio / Speech | $0.06 | $0.24 | — | — | — | — | — | — | 3 | |
Nova Sonic 2.0Nova | Amazon | General | Audio / Speech | $0.32 | $2.65 | — | — | — | — | — | — | 4 | |
| Amazon | Balanced | Text | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | ||
Titan Embeddings G1Titan | Amazon | Embedding | $0.10 | — | $0.40 | — | — | — | — | — | 11 | ||
Titan Embeddings v2Titan | Amazon | Embedding | $0.02 | — | $0.01 | — | — | — | — | — | 23 | ||
| Amazon | General | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | ||
| Amazon | General | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | ||
Titan Text G1Titan | Amazon | General | Text | $0.15 | $0.20 | — | — | — | — | — | — | 12 | |
Titan Text PremierTitan | Amazon | Flagship | Text | $0.50 | $1.50 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Amazon | General | Text | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | ||
| Anthropic | General | Text | $8.00 | $24.00 | — | — | — | — | — | — | 2 | ||
| Anthropic | General | Text | $8.00 | $24.00 | — | — | — | — | — | — | 2 | ||
Claude 3 HaikuHaiku | Anthropic | Lightweight | Text | $0.25 | $1.25 | $0.13 | $0.63 | — | — | — | — | 17 | |
Claude 3 OpusOpus | Anthropic | Flagship | Multimodal | $15.00 | $75.00 | $7.50 | $37.50 | $1.50 | $18.75 | — | — | 2 | |
Claude 3 SonnetSonnet | Anthropic | Balanced | Multimodal | $3.00 | $15.00 | $1.50 | $7.50 | — | — | — | — | 13 | |
Claude 3.5 HaikuHaiku | Anthropic | Lightweight | Text | $0.80 | $4.00 | $0.40 | $2.00 | $0.08 | $1.00 | — | — | 3 | |
Claude 3.5 SonnetSonnet | Anthropic | Balanced | Multimodal | $3.00 | $15.00 | $1.50 | $7.50 | $0.30 | $3.75 | — | — | 14 | |
Claude 3.5 Sonnet v2Sonnet | Anthropic | Balanced | Multimodal | $3.00 | $15.00 | $1.50 | $7.50 | $0.30 | $3.75 | — | — | 15 | |
Claude 3.7 SonnetSonnet | Anthropic | Balanced | Multimodal | $3.00 | $15.00 | $1.50 | $7.50 | $0.30 | $3.75 | — | — | 17 | |
Claude Fable 5Fable | Anthropic | Balanced | Text | $10.00 | $50.00 | — | — | $1.00 | $12.50 | — | — | 33 | |
Claude Fable 5.1Fable | Anthropic | Balanced | Text | $10.00 | $50.00 | — | — | $0.25 | $12.50 | — | — | 35 | |
Claude Haiku 4.5Haiku | Anthropic | Lightweight | Text | $1.00 | $5.00 | $0.50 | $2.50 | $0.10 | $1.25 | — | — | 33 | |
Claude Haiku 5.5Haiku | Anthropic | Lightweight | Text | $0.10 | $0.50 | — | — | $0.01 | $0.13 | — | — | 35 | |
| Anthropic | General | Text | $0.80 | $2.40 | — | — | — | — | — | — | 5 | ||
Claude Mythos 5Mythos | Anthropic | Flagship | Text | $11.00 | $55.00 | — | — | $1.10 | $13.75 | — | — | 1 | |
Claude Mythos 5.1Mythos | Anthropic | Flagship | Text | $10.00 | $50.00 | — | — | $0.25 | $12.50 | — | — | 33 | |
Claude Mythos PreviewMythos | Anthropic | Flagship | Text | $27.50 | $137.50 | — | — | $2.75 | $34.38 | — | — | 2 | |
Claude Opus 4Opus | Anthropic | Flagship | Multimodal | $15.00 | $75.00 | $7.50 | $37.50 | $1.50 | $18.75 | — | — | 3 | |
Claude Opus 4.1Opus | Anthropic | Flagship | Multimodal | $15.00 | $75.00 | — | — | $1.50 | $18.75 | — | — | 3 | |
Claude Opus 4.5Opus | Anthropic | Flagship | Multimodal | $5.00 | $25.00 | $2.50 | $12.50 | $0.50 | $6.25 | — | — | 27 | |
Claude Opus 4.6Opus | Anthropic | Flagship | Multimodal | $5.00 | $25.00 | $2.50 | $12.50 | $0.50 | $6.25 | — | — | 33 | |
Claude Opus 4.7Opus | Anthropic | Flagship | Multimodal | $5.00 | $25.00 | — | — | $0.50 | $6.25 | — | — | 33 | |
Claude Opus 4.8Opus | Anthropic | Flagship | Multimodal | $5.00 | $25.00 | — | — | $0.50 | $6.25 | — | — | 35 | |
Claude Opus 5Opus | Anthropic | Flagship | Multimodal | $5.00 | $25.00 | $2.50 | $12.50 | $0.50 | $6.25 | — | — | 35 | |
Claude Opus 5.5Opus | Anthropic | Flagship | Multimodal | $4.00 | $20.00 | — | — | $0.20 | $5.00 | — | — | 35 | |
Claude Sonnet 4Sonnet | Anthropic | Balanced | Multimodal | $3.00 | $15.00 | $1.50 | $7.50 | $0.30 | $3.75 | $6.00 | $22.50 | 22 | |
Claude Sonnet 4.5Sonnet | Anthropic | Balanced | Multimodal | $3.00 | $15.00 | $1.50 | $7.50 | $0.30 | $3.75 | — | — | 35 | |
Claude Sonnet 4.6Sonnet | Anthropic | Balanced | Multimodal | $3.00 | $15.00 | $1.50 | $7.50 | $0.30 | $3.75 | — | — | 33 | |
Claude Sonnet 5Sonnet | Anthropic | Flagship | Multimodal | $2.00 | $10.00 | — | — | $0.20 | $2.50 | — | — | 35 | |
Claude Sonnet 5.5Sonnet | Anthropic | Flagship | Multimodal | $2.00 | $10.00 | — | — | $0.10 | $2.50 | — | — | 33 | |
CommandCommand | Cohere | General | Image | $1.00 | $2.00 | — | — | — | — | — | — | 2 | |
Command LightCommand | Cohere | Lightweight | Image | $0.30 | $0.60 | — | — | — | — | — | — | 2 | |
Command RCommand | Cohere | Balanced | Text | $0.50 | $1.50 | — | — | — | — | — | — | 2 | |
Command R+Command | Cohere | Balanced | Text | $3.00 | $15.00 | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| Cohere | Embedding | $0.10 | — | — | — | — | — | — | — | 13 | |||
| Cohere | Embedding | $0.10 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | |||
| Cohere | Embedding | $0.12 | — | — | — | — | — | — | — | 23 | |||
| Cohere | Embedding | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | |||
DeepSeek V3.1DeepSeek | DeepSeek | General | Text | $0.58 | $1.68 | $0.29 | $0.84 | — | — | — | — | 13 | |
DeepSeek v3.2DeepSeek | DeepSeek | General | Text | $0.62 | $1.85 | $0.31 | $0.93 | — | — | — | — | 13 | |
| DeepSeek | Flagship | Text | $1.35 | $5.40 | — | — | — | — | — | — | 3 | ||
Gemma 3 12BGemma | General | Text | $0.09 | $0.29 | $0.05 | $0.15 | — | — | — | — | 13 | ||
Gemma 3 27BGemma | Lightweight | Text | $0.23 | $0.38 | $0.12 | $0.19 | — | — | — | — | 13 | ||
Gemma 3 4BGemma | General | Text | $0.04 | $0.08 | $0.02 | $0.04 | — | — | — | — | 13 | ||
Gemma 4-26B-A4BGemma | General | Text | $0.13 | $0.40 | $0.07 | $0.20 | — | — | — | — | 5 | ||
Gemma 4-31BGemma | Lightweight | Text | $0.14 | $0.40 | $0.07 | $0.20 | — | — | — | — | 5 | ||
Gemma 4-E2BGemma | General | Text | $0.04 | $0.08 | $0.02 | $0.04 | — | — | — | — | 5 | ||
Ray2Ray | Luma AI | Balanced | Video | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
Llama 2 Chat 13BLlama | Meta | Lightweight | Image | $0.75 | $1.00 | — | — | — | — | — | — | 2 | |
Llama 2 Chat 70BLlama | Meta | Balanced | Image | $1.95 | $2.56 | — | — | — | — | — | — | 2 | |
Llama 3 70BLlama | Meta | Balanced | Text | $2.65 | $3.50 | — | — | — | — | — | — | 7 | |
Llama 3 8BLlama | Meta | Lightweight | Text | $0.30 | $0.60 | — | — | — | — | — | — | 7 | |
Llama 3.1 405BLlama | Meta | Flagship | Text | $2.40 | $2.40 | $1.20 | $1.20 | — | — | — | — | 3 | |
| Meta | Flagship | Text | $3.00 | $3.00 | — | — | — | — | — | — | 1 | ||
Llama 3.1 70BLlama | Meta | Balanced | Text | $0.72 | $0.72 | $0.36 | $0.36 | — | — | — | — | 3 | |
| Meta | Balanced | Text | $0.90 | $0.90 | — | — | — | — | — | — | 3 | ||
Llama 3.1 8BLlama | Meta | Lightweight | Text | $0.22 | $0.22 | $0.11 | $0.11 | — | — | — | — | 3 | |
Llama 3.2 11BLlama | Meta | Lightweight | Text | $0.16 | $0.16 | $0.08 | $0.08 | — | — | — | — | 3 | |
Llama 3.2 1BLlama | Meta | Lightweight | Text | $0.10 | $0.10 | $0.05 | $0.05 | — | — | — | — | 6 | |
Llama 3.2 3BLlama | Meta | Lightweight | Text | $0.15 | $0.15 | $0.07 | $0.07 | — | — | — | — | 6 | |
Llama 3.2 90BLlama | Meta | General | Text | $0.72 | $0.72 | $0.36 | $0.36 | — | — | — | — | 3 | |
Llama 3.3 70BLlama | Meta | Balanced | Text | $0.72 | $0.72 | $0.36 | $0.36 | — | — | — | — | 3 | |
Llama 4 Maverick 17BLlama | Meta | Lightweight | Multimodal | $0.24 | $0.97 | $0.12 | $0.48 | — | — | — | — | 4 | |
Llama 4 Scout 17BLlama | Meta | Lightweight | Multimodal | $0.17 | $0.66 | $0.09 | $0.33 | — | — | — | — | 4 | |
| MiniMax | Lightweight | Text | $0.30 | $1.20 | $0.15 | $0.60 | — | — | — | — | 13 | ||
| MiniMax | Lightweight | Text | $0.30 | $1.20 | $0.15 | $0.60 | — | — | — | — | 13 | ||
| MiniMax | Lightweight | Text | $0.30 | $1.20 | $0.15 | $0.60 | — | — | — | — | 13 | ||
DevstralMistral | Mistral AI | General | Text | $0.40 | $2.00 | $0.20 | $1.00 | — | — | — | — | 13 | |
Magistral Small 1.2Mistral | Mistral AI | General | Text | $0.50 | $1.50 | $0.25 | $0.75 | — | — | — | — | 13 | |
Ministral 14B 3.0Mistral | Mistral AI | Lightweight | Text | $0.20 | $0.20 | $0.10 | $0.10 | — | — | — | — | 13 | |
Ministral 3B 3.0Mistral | Mistral AI | Lightweight | Text | $0.10 | $0.10 | $0.05 | $0.05 | — | — | — | — | 13 | |
Ministral 8B 3.0Mistral | Mistral AI | Lightweight | Text | $0.15 | $0.15 | $0.07 | $0.07 | — | — | — | — | 13 | |
Mistral 7BMistral | Mistral AI | Lightweight | Text | $0.15 | $0.20 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
Mistral LargeMistral | Mistral AI | Flagship | Text | $4.00 | $12.00 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
Mistral Large 2407Mistral | Mistral AI | Flagship | Text | $2.00 | $6.00 | $1.50 | $4.50 | — | — | — | — | 1 | |
Mistral Large 3Mistral | Mistral AI | Flagship | Text | $0.50 | $1.50 | $0.25 | $0.75 | — | — | — | — | 13 | |
Mistral SmallMistral | Mistral AI | General | Text | $1.00 | $3.00 | $0.50 | $1.50 | — | — | — | — | 1 | |
Mixtral 8x7BMistral | Mistral AI | Lightweight | Text | $0.45 | $0.70 | — | — | — | — | — | — | 9 | |
Pixtral Large 25.02Mistral | Mistral AI | Flagship | Multimodal | $2.00 | $6.00 | — | — | — | — | — | — | 7 | |
Voxtral Mini 1.0Mistral | Mistral AI | Lightweight | Audio / Speech | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | — | — | — | — | 13 | |
Voxtral Small 1.0Mistral | Mistral AI | General | Audio / Speech | $0.10 | $0.30 | $0.05 | $0.15 | — | — | — | — | 13 | |
| Moonshot AI | General | Text | $0.60 | $2.50 | $0.30 | $1.25 | — | — | — | — | 13 | ||
| Moonshot AI | General | Text | $0.60 | $3.00 | $0.30 | $1.50 | — | — | — | — | 13 | ||
| Moonshot AI | General | Text | $3.00 | $15.00 | $1.65 | $8.25 | $0.15 | $1.88 | — | — | 36 | ||
| NVIDIA | Lightweight | Text | $0.06 | $0.24 | $0.03 | $0.12 | — | — | — | — | 15 | ||
| NVIDIA | General | Text | $0.15 | $0.65 | $0.07 | $0.33 | — | — | — | — | 15 | ||
| NVIDIA | Lightweight | Text | $0.06 | $0.23 | $0.03 | $0.12 | — | — | — | — | 15 | ||
| NVIDIA | Lightweight | Multimodal | $0.20 | $0.60 | $0.10 | $0.30 | — | — | — | — | 15 | ||
| OpenAI | General | Text | $0.15 | $0.60 | $0.07 | $0.30 | — | — | — | — | 13 | ||
| OpenAI | General | Text | $0.07 | $0.20 | $0.03 | $0.10 | — | — | — | — | 13 | ||
GPT-5.4GPT | OpenAI | Flagship | Text | $3.30 | $19.80 | — | — | $0.33 | — | — | — | 2 | |
GPT-5.6-LUNAGPT | OpenAI | Flagship | Text | $0.26 | $1.58 | — | — | $0.01 | $0.17 | $0.26 | $1.19 | 1 | |
| OpenAI | Flagship | Text | $2.64 | $15.84 | — | — | $0.13 | $1.65 | $2.64 | $11.88 | 1 | ||
GPT-6 AstraGPT | OpenAI | General | Text | $10.00 | $50.00 | — | — | — | — | — | — | 17 | |
gpt-oss-120bGPT | OpenAI | General | Text | $0.15 | $0.60 | $0.07 | $0.30 | — | — | — | — | 15 | |
gpt-oss-20bGPT | OpenAI | General | Text | $0.07 | $0.30 | $0.04 | $0.15 | — | — | — | — | 15 | |
| Stability AI | Flagship | Text | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | ||
| Stability AI | Flagship | Text | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | ||
Stable Image CoreStable | Stability AI | General | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | |
Stable Image UltraStable | Stability AI | Flagship | Image | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | |
Marengo Embed 2.7TwelveLabs | TwelveLabs | Embedding | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | ||
Marengo Embed 3.0TwelveLabs | TwelveLabs | Embedding | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | ||
Pegasus 1.2TwelveLabs | TwelveLabs | General | Video | — | $7.50 | — | — | — | — | — | — | 30 | |
TwelveLabs Pegasus 1.5TwelveLabs | TwelveLabs | General | Video | — | $7.50 | — | — | — | — | — | — | 32 | |
Palmyra X4Palmyra | Writer | General | Text | $2.50 | $10.00 | — | — | — | — | — | — | 4 | |
Palmyra X5Palmyra | Writer | General | Text | $0.60 | $6.00 | — | — | — | — | — | — | 4 | |
Writer Palmyra Vision 7BPalmyra | Writer | Lightweight | Multimodal | $0.15 | $0.60 | $0.07 | $0.30 | — | — | — | — | 13 | |
Grok 4.3Grok | xAI | General | Text | $1.25 | $2.50 | $0.63 | $1.25 | $0.10 | — | — | — | 5 | |
Grok 4.6Grok | xAI | General | Text | $2.00 | $6.00 | — | — | $0.25 | — | — | — | 36 | |
Grok 4.7Grok | xAI | General | Text | $2.00 | $6.00 | $1.10 | $3.30 | $0.25 | — | — | — | 35 | |
| Zhipu AI (GLM) | General | Text | $0.60 | $2.20 | $0.30 | $1.10 | — | — | — | — | 13 | ||
| Zhipu AI (GLM) | Lightweight | Text | $0.07 | $0.40 | $0.04 | $0.20 | — | — | — | — | 13 | ||
| Zhipu AI (GLM) | General | Text | $1.00 | $3.20 | $0.50 | $1.60 | — | — | — | — | 13 |
No models match these filters.